UWH Mixed teams
Narwhals A
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
Ondřej Janoušek | Narwhals | Hráč | |
3 | Audelin Pichot | Narwhals | Hráč |
7 | Martin Pitař | Narwhals | Hráč |
9 | Kateřina Hnilicová | Narwhals | Hráč |
11 | Jan Vazač | Narwhals | Kapitán |
38 | Lukáš Pilný | Narwhals | Hráč |
Serrasalmus A
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
Peter Konik | Serrasalmus | Hráč | |
2 | Jiří Račanský | Serrasalmus | Hráč |
8 | Martin Maleček | Serrasalmus | Hráč |
9 | Jiří Richta | Serrasalmus | Kapitán |
18 | Vašek | Serrasalmus | Hráč |
Squids A
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
1 | Martin Barnáš | Pilsen Squids | Hráč |
6 | Martin Káš | Pilsen Squids | Hráč |
7 | Jan Pešta | Pilsen Squids | Hráč |
8 | Michal Kamaryt | Pilsen Squids | Hráč |
11 | Ondřej Macek | Pilsen Squids | Kapitán |
13 | Alžběta Hofmanová | Pilsen Squids | Hráč |
Narwhals B
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
Dima Omelchenko | Narwhals | Hráč | |
2 | Naďa Tylová | Narwhals | Hráč |
5 | Eliška Šimůnková | Narwhals | Hráč |
8 | Radek Svojše | Narwhals | Hráč |
12 | Adéla Beránková | Narwhals | Kapitán |
14 | Amálie Knapová | Narwhals | Náhradník |
17 | Adam Knetl | Narwhals | Hráč |
Serrasalmus B
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
Miroslav Beneš | Serrasalmus | Hráč | |
Aneta Fremlová | Serrasalmus | Hráč | |
Roman Kuchta | Serrasalmus | Náhradník | |
Pavel Dohnal | Serrasalmus | Náhradník | |
4 | Trpak | Serrasalmus | Náhradník |
10 | Venca Holas | Serrasalmus | Hráč |
11 | Standa Dlouhý | Serrasalmus | Hráč |
24 | Jan Soubusta | Serrasalmus | Hráč |
32 | Jitka Jezberová | Serrasalmus | Hráč |
Squids B
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
2 | Lukáš Doležal | Pilsen Squids | Hráč |
3 | Karolína Motysová | Pilsen Squids | Hráč |
4 | Milan Davídek | Pilsen Squids | Hráč |
5 | Tereza Gareisová | Pilsen Squids | Náhradník |
7 | Petr Kotas | Pilsen Squids | Kapitán |
12 | Dagmar Feifrlíková | Pilsen Squids | Náhradník |
14 | Štěpánka Půstová | Pilsen Squids | Hráč |
15 | Vašek Uher | Pilsen Squids | Hráč |
16 | Eva Kaurová | Pilsen Squids | Náhradník |
17 | Marek Tupec | Pilsen Squids | Náhradník |
UWH Ladies
Narwhals Feny
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
Tereza Bugová | Narwhals | Hráč | |
Markéta | Narwhals | Náhradník | |
2 | Naďa Tylová | Narwhals | Hráč |
5 | Eliška Šimůnková | Narwhals | Hráč |
9 | Kateřina Hnilicová | Narwhals | Kapitán |
12 | Adéla Beránková | Narwhals | Hráč |
14 | Amálie Knapová | Narwhals | Hráč |
Serrasalmus Ladies
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
Aneta Fremlová | Serrasalmus | Hráč | |
Alča | Serrasalmus | Hráč | |
Koniková T. | Serrasalmus | Náhradník | |
5 | Koučová | Serrasalmus | Hráč |
8 | Jitka Richtová | Serrasalmus | Hráč |
12 | Iveta Štefanová | Serrasalmus | Hráč |
32 | Jitka Jezberová | Serrasalmus | Kapitán |
Squids Ladies
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
3 | Karolína Motysová | Pilsen Squids | Hráč |
5 | Tereza Gareisová | Pilsen Squids | Hráč |
12 | Dagmar Feifrlíková | Pilsen Squids | Hráč |
13 | Alžběta Hofmanová | Pilsen Squids | Kapitán |
14 | Štěpánka Půstová | Pilsen Squids | Hráč |
16 | Eva Kaurová | Pilsen Squids | Hráč |