- Soutěže
- UWH Mixed teams
- Sezóny
- 2022, 2023
UWH Mixed teams
| Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serrasalmus MIX A | 18 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Narwhals MIX A | 13 | 6 | 3 | 3 | 26 | 3 |
| 3 | Pilsen Squids MIX A | 12 | 4 | 2 | 6 | 49 | 3 |
| 4 | Serrasalmus MIX B | 9 | 12 | 6 | 2 | 19 | 3 |
| 5 | Pilsen Squids MIX B | 5 | 3 | 1 | 4 | 49 | 3 |
| 6 | Narwhals MIX B | 4 | 3 | 1 | 4 | 34 | 3 |
Serrasalmus B
| # | Hráč | Tým | Post | Góly |
|---|---|---|---|---|
| Miroslav Beneš | Serrasalmus | Hráč | 3 | |
| Aneta Fremlová | Serrasalmus | Hráč | 0 | |
| Roman Kuchta | Serrasalmus | Náhradník | 0 | |
| Pavel Dohnal | Serrasalmus | Náhradník | 0 | |
| 4 | Michal Trpak | Serrasalmus | Náhradník | 13 |
| 10 | Venca Holas | Serrasalmus | Hráč | 21 |
| 11 | Standa Dlouhý | Serrasalmus | Hráč | 1 |
| 24 | Jan Soubusta | Serrasalmus | Hráč | 6 |

