Narwhals MIX B
Pilsen Squids MIX B
Serrasalmus MIX B 
Pilsen Squids MIX B
Serrasalmus MIX B 
Podrobnosti
| Datum | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|
| 11. 6. 2022 | UWH Mixed teams | 2022 |
Výsledky
| Tým | Ligové body | Počet vítězstvi | Počet proher | Počet remíz | Počet inkasovaných gólů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narwhals MIX B | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | Zúčastnili se |
| Pilsen Squids MIX B | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | Zúčastnili se |
| Serrasalmus MIX B | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | Zúčastnili se |
Narwhals MIX B
| # | Hráč | Post | Góly |
|---|---|---|---|
| 2 | Naďa Tylová | Hráč | 2 |
| 5 | Eliška Šimůnková | Hráč | 0 |
| 8 | Radek Svojše | Hráč | 1 |
| 12 | Adéla Klepačévá | Kapitán | 0 |
| 17 | Adam Knetl | Hráč | 1 |
| 7 | Tereza Bugová | Hráč | 2 |
| Celkem | 6 |
Pilsen Squids MIX B
| # | Hráč | Post | Góly |
|---|---|---|---|
| 2 | Lukáš Doležal | Hráč | 2 |
| 4 | Milan Davídek | Hráč | 2 |
| 7 | Petr Kotas | Kapitán | 3 |
| 12 | Dagmar Feifrlíková | Hráč | 0 |
| 14 | Štěpánka Půstová | Hráč | 1 |
| Celkem | 8 |
Serrasalmus MIX B
| # | Hráč | Post | Góly |
|---|---|---|---|
| 10 | Venca Holas | Hráč | 5 |
| 24 | Jan Soubusta | Hráč | 3 |
| 3 | Terka Koniková | Náhradník | 1 |
| 2 | Adéla R | - | 4 |
| 8 | Jitka Richtová | Hráč | 0 |
| Celkem | 13 |