Narwhals Feny Squid Girls Serrasalmus Nadsamice
Podrobnosti
Datum | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|
19. 2. 2022 | UWH Ladies | 2022 |
Výsledky
Tým | Ligové body | Počet vítězstvi | Počet proher | Počet remíz | Počet inkasovaných gólů | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
Narwhals Feny | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Zúčastnili se |
Squid Girls | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | Zúčastnili se |
Serrasalmus Nadsamice | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | Zúčastnili se |
Narwhals Feny
# | Hráč | Post | Góly |
---|---|---|---|
9 | Kateřina Hnilicová | Kapitán | 5 |
2 | Naďa Tylová | Hráč | 2 |
12 | Adéla Klepačévá | Hráč | 8 |
5 | Eliška Šimůnková | Hráč | 2 |
14 | Amálie Knapová | Hráč | 1 |
Celkem | 18 |
Squid Girls
# | Hráč | Post | Góly |
---|---|---|---|
3 | Karolína Motysová | Hráč | 0 |
12 | Dagmar Feifrlíková | Hráč | 0 |
13 | Alžběta Hofmanová | Kapitán | 0 |
14 | Štěpánka Půstová | Hráč | 0 |
Celkem | 0 |
Serrasalmus Nadsamice
# | Hráč | Post | Góly |
---|---|---|---|
8 | Jitka Richtová | Hráč | 4 |
32 | Jitka Jezberová | Hráč | 3 |
12 | Iveta Štefanová | Hráč | 5 |
5 | Katka Šmídmajerová | Hráč | 2 |
Celkem | 14 |