Narwhals MIX B
Pilsen Squids MIX B
Serrasalmus MIX B 
Pilsen Squids MIX B
Serrasalmus MIX B 
Podrobnosti
| Datum | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|
| 19. 2. 2022 | UWH Mixed teams | 2022 |
Výsledky
| Tým | Ligové body | Počet vítězstvi | Počet proher | Počet remíz | Počet inkasovaných gólů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narwhals MIX B | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | Zúčastnili se |
| Pilsen Squids MIX B | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | Zúčastnili se |
| Serrasalmus MIX B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Zúčastnili se |
Narwhals MIX B
| # | Hráč | Post | Góly |
|---|---|---|---|
| 8 | Radek Svojše | Hráč | 2 |
| 17 | Adam Knetl | Hráč | 1 |
| 14 | Amálie Knapová | Hráč | 0 |
| 2 | Naďa Tylová | Hráč | 1 |
| 12 | Adéla Klepačévá | Kapitán | 0 |
| 5 | Eliška Šimůnková | Hráč | 1 |
| Celkem | 5 |
Pilsen Squids MIX B
| # | Hráč | Post | Góly |
|---|---|---|---|
| 2 | Lukáš Doležal | Hráč | 1 |
| 3 | Karolína Motysová | Hráč | 0 |
| 4 | Milan Davídek | Hráč | 1 |
| 7 | Petr Kotas | Kapitán | 2 |
| 12 | Dagmar Feifrlíková | Hráč | 0 |
| 14 | Štěpánka Půstová | Hráč | 1 |
| Celkem | 5 |
Serrasalmus MIX B
| # | Hráč | Post | Góly |
|---|---|---|---|
| 24 | Jan Soubusta | Hráč | 2 |
| 11 | Standa Dlouhý | Hráč | 1 |
| 10 | Venca Holas | Hráč | 8 |
| Miroslav Beneš | Hráč | 3 | |
| 4 | Michal Trpak | Náhradník | 5 |
| 32 | Jitka Jezberová | Hráč | 2 |
| Celkem | 21 |