Sezóna 2023
UWH Mixed teams
Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serrasalmus MIX A | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 |
2 | Narwhals MIX A | 9 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 |
3 | Pilsen Squids MIX A | 9 | 2 | 1 | 3 | 19 | 3 |
4 | Serrasalmus MIX B | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 |
5 | Narwhals MIX B | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 2 |
6 | Pilsen Squids MIX B | 3 | 2 | 1 | 3 | 42 | 2 |
UWH Ladies
Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serrasalmus Nadsamice | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 |
2 | Narwhals Feny | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 |
3 | Squid Girls | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 |
Sezóna 2022
UWH Mixed teams
Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serrasalmus MIX A | 18 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 |
2 | Narwhals MIX A | 13 | 6 | 3 | 3 | 26 | 3 |
3 | Pilsen Squids MIX A | 12 | 4 | 2 | 6 | 49 | 3 |
4 | Serrasalmus MIX B | 9 | 12 | 6 | 2 | 19 | 3 |
5 | Pilsen Squids MIX B | 5 | 3 | 1 | 4 | 49 | 3 |
6 | Narwhals MIX B | 4 | 3 | 1 | 4 | 34 | 3 |
UWH Ladies
Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Narwhals Feny | 9 | 11 | 5 | 0 | 9 | 3 |
2 | Serrasalmus Nadsamice | 6 | 7 | 3 | 2 | 14 | 3 |
3 | Squid Girls | 3 | 0 | 0 | 6 | 69 | 3 |