- Soutěže
- UWH Mixed teams
- Sezóny
- 2022, 2023
UWH Mixed teams
| Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serrasalmus MIX A | 18 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Narwhals MIX A | 13 | 6 | 3 | 3 | 26 | 3 |
| 3 | Pilsen Squids MIX A | 12 | 4 | 2 | 6 | 49 | 3 |
| 4 | Serrasalmus MIX B | 9 | 12 | 6 | 2 | 19 | 3 |
| 5 | Pilsen Squids MIX B | 5 | 3 | 1 | 4 | 49 | 3 |
| 6 | Narwhals MIX B | 4 | 3 | 1 | 4 | 34 | 3 |
Narwhals B
| # | Hráč | Tým | Post | Góly |
|---|---|---|---|---|
| Dima Omelchenko | Narwhals | Hráč | 0 | |
| 2 | Naďa Tylová | Narwhals | Hráč | 8 |
| 5 | Eliška Šimůnková | Narwhals | Hráč | 4 |
| 8 | Radek Svojše | Narwhals | Hráč | 4 |
| 14 | Amálie Knapová | Narwhals | Náhradník | 0 |
| 17 | Adam Knetl | Narwhals | Hráč | 2 |

