Narwhals MIX B
Pilsen Squids MIX B
Serrasalmus MIX B 
Pilsen Squids MIX B
Serrasalmus MIX B 
Report
Zápasy:
| Narwhals MIX B | Pilsen Squids MIX B | 3 : 5 |
|---|---|---|
| Serrasalmus MIX B | Pilsen Squids MIX B | 12 : 0 |
| Serrasalmus MIX B | Narwhals MIX B | 9 : 1 |
Podrobnosti
| Datum | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|
| 3. 6. 2023 | UWH Mixed teams | 2023 |
Výsledky
| Tým | Ligové body | Počet vítězstvi | Počet proher | Počet remíz | Počet inkasovaných gólů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narwhals MIX B | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | Zúčastnili se |
| Pilsen Squids MIX B | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | Zúčastnili se |
| Serrasalmus MIX B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Zúčastnili se |
Narwhals MIX B
| # | Hráč | Post | Góly |
|---|---|---|---|
| 3 | Simon Villanueva | Hráč | 0 |
| 8 | Radek Svojše | Hráč | 0 |
| 9 | Michal Hnilica | Hráč | 0 |
| 12 | Baris Karaca | Hráč | 0 |
| 17 | Adam Knetl | Hráč | 4 |
| Celkem | 4 |
Pilsen Squids MIX B
| # | Hráč | Post | Góly |
|---|---|---|---|
| 4 | Milan Davídek | Hráč | 1 |
| 7 | Štěpánka Půstová | Hráč | 0 |
| 12 | Dagmar Feifrlíková | Hráč | 1 |
| 13 | Alžběta Hofmanová | Kapitán | 2 |
| 15 | Vašek Uher | Hráč | 1 |
| 28 | Michaela Krautová | Hráč | 0 |
| Celkem | 5 |
Serrasalmus MIX B
| # | Hráč | Post | Góly |
|---|---|---|---|
| 11 | Standa Dlouhý | Hráč | 3 |
| 12 | Iveta Štefanová | Hráč | 4 |
| 8 | Jitka Richtová | Hráč | 6 |
| 3 | Terka Koniková | Náhradník | 1 |
| 7 | Nikol Mazouchová | Hráč | 4 |
| 30 | Alena Löwy | Hráč | 3 |
| Celkem | 21 |