Sezóna 2023
UWH Mixed teams
Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 |
UWH Ladies
Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2022
UWH Mixed teams
Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 3 | 26 | 3 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 49 | 3 |
4 | ![]() | 9 | 12 | 6 | 2 | 19 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 4 | 49 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 4 | 34 | 3 |
UWH Ladies
Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 11 | 5 | 0 | 9 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 7 | 3 | 2 | 14 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 6 | 69 | 3 |