Narwhals MIX A
Pilsen Squids MIX A
Serrasalmus MIX A
Narwhals MIX B
Pilsen Squids MIX B
Serrasalmus MIX B 






Podrobnosti
Datum | League | Sezóna |
---|---|---|
11. 6. 2022 | UWH Mixed teams | 2022 |
Výsledky
Tým | Ligové body | Počet vítězstvi | Počet proher | Počet remíz | Počet inkasovaných gólů | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
Narwhals MIX A | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | Zúčastnili se |
Pilsen Squids MIX A | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | Zúčastnili se |
Serrasalmus MIX A | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | Zúčastnili se |
Narwhals MIX B | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | Zúčastnili se |
Pilsen Squids MIX B | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | Zúčastnili se |
Serrasalmus MIX B | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | Zúčastnili se |
Narwhals MIX A
# | Hráč | Post | G |
---|---|---|---|
Jan Vazač | Kapitán | 0 | |
Audelin Pichot | Hráč | 0 | |
Martin Pitař | Hráč | 0 | |
Kateřina Hnilicová | Kapitán | 0 | |
Celkem | 0 |
Pilsen Squids MIX A
# | Hráč | Post | G |
---|---|---|---|
1 | Martin Barnáš | Hráč | 0 |
7 | Jan Pešta | Hráč | 0 |
8 | Michal Kamaryt | Hráč | 0 |
11 | Ondřej Macek | Kapitán | 0 |
13 | Alžběta Hofmanová | Kapitán | 0 |
Celkem | 0 |
Serrasalmus MIX A
Post | G |
---|---|
0 |
Narwhals MIX B
Post | G |
---|---|
0 |
Pilsen Squids MIX B
# | Hráč | Post | G |
---|---|---|---|
2 | Lukáš Doležal | Hráč | 0 |
4 | Milan Davídek | Hráč | 0 |
7 | Petr Kotas | Kapitán | 0 |
12 | Dagmar Feifrlíková | Hráč | 0 |
14 | Štěpánka Půstová | Hráč | 0 |
Celkem | 0 |
Serrasalmus MIX B
Post | G |
---|---|
0 |