Narwhals MIX A
Pilsen Squids MIX A
Serrasalmus MIX A 
Pilsen Squids MIX A
Serrasalmus MIX A 
Podrobnosti
| Datum | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|
| 18. 3. 2023 | UWH Mixed teams | 2023 |
Výsledky
| Tým | Ligové body | Počet vítězstvi | Počet proher | Počet remíz | Počet inkasovaných gólů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narwhals MIX A | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | Zúčastnili se |
| Pilsen Squids MIX A | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | Zúčastnili se |
| Serrasalmus MIX A | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | Zúčastnili se |
Narwhals MIX A
| # | Hráč | Post | Góly |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Pitař | Hráč | 0 |
| 3 | Audelin Pichot | Hráč | 2 |
| 6 | Ondřej Janoušek | Hráč | 0 |
| 9 | Kateřina Hnilicová | Hráč | 2 |
| 11 | Jan Vazač | Kapitán | 1 |
| 12 | Adéla Klepačévá | Hráč | 1 |
| Celkem | 6 |
Pilsen Squids MIX A
| # | Hráč | Post | Góly |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Barnáš | Hráč | 0 |
| 6 | Martin Káš | Hráč | 1 |
| 7 | Petr Kotas | Hráč | 1 |
| 8 | Michal Kamaryt | Hráč | 0 |
| 11 | Ondřej Macek | Kapitán | 0 |
| 14 | Jan Pešta | Hráč | 0 |
| Celkem | 2 |
Serrasalmus MIX A
| # | Hráč | Post | Góly |
|---|---|---|---|
| 2 | Jiří Račanský | Hráč | 3 |
| 3 | Peter Konik | Hráč | 3 |
| 8 | Martin Maleček | Hráč | 2 |
| 9 | Jiří Richta | Kapitán | 0 |
| 10 | Venca Holas | Hráč | 7 |
| Celkem | 15 |