UWH Mixed teams
| Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serrasalmus MIX A | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Narwhals MIX A | 9 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 |
| 3 | Pilsen Squids MIX A | 9 | 2 | 1 | 3 | 19 | 3 |
| 4 | Serrasalmus MIX B | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Narwhals MIX B | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 2 |
| 6 | Pilsen Squids MIX B | 3 | 2 | 1 | 3 | 42 | 2 |


