
- Leagues
- UWH Mixed teams
- Sezóny
- 2022
UWH Mixed teams
Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2 |
3 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 4 | 29 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 4 | 0 | 9 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 |
Narwhals B
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
Radek Svojše | Narwhals | Hráč | |
Dima Omelchenko | Narwhals | Hráč | |
Adam Knetl | Narwhals | Hráč | |
Naďa Tylová | Narwhals | Hráč | |
Adéla Beránková | Narwhals | Kapitán | |
Eliška Šimůnková | Narwhals | Hráč | |
Amálie Knapová | Narwhals | Náhradník |