
- Leagues
- UWH Mixed teams
- Sezóny
- 2022
- Domácí
- Budějovice - Plavecký stadion
UWH Mixed teams
Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2 |
3 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 4 | 29 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 4 | 0 | 9 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 |
Serrasalmus A
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
Jiří Richta | Serrasalmus | Kapitán | |
Vašek | Serrasalmus | Hráč | |
Martin Maleček | Serrasalmus | Hráč | |
Jiří Račanský | Serrasalmus | Hráč | |
Peter Konik | Serrasalmus | Hráč |