- Soutěže
- UWH Mixed teams
- Sezóny
- 2022, 2023
- Domácí
- Budějovice - Plavecký stadion
UWH Mixed teams
Pos | Tým | Ligové body | Body | Výhry | Prohry | Inkasované góly | Odehraná kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serrasalmus MIX A | 18 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 |
2 | Narwhals MIX A | 13 | 6 | 3 | 3 | 26 | 3 |
3 | Pilsen Squids MIX A | 12 | 4 | 2 | 6 | 49 | 3 |
4 | Serrasalmus MIX B | 9 | 12 | 6 | 2 | 19 | 3 |
5 | Pilsen Squids MIX B | 5 | 3 | 1 | 4 | 49 | 3 |
6 | Narwhals MIX B | 4 | 3 | 1 | 4 | 34 | 3 |
Serrasalmus A
# | Hráč | Tým | Post | Góly |
---|---|---|---|---|
2 | Jiří Račanský | Serrasalmus | Hráč | 4 |
3 | Peter Konik | Serrasalmus | Hráč | 6 |
8 | Martin Maleček | Serrasalmus | Hráč | 7 |
9 | Jiří Richta | Serrasalmus | Kapitán | 20 |
10 | Venca Holas | - | Hráč | 0 |
18 | Vašek | Serrasalmus | Hráč | 4 |